黑田精工
高端定制镀铬导向轴、直线光轴厂家
解决精密轴类精度、同心度、跳动、表面起槽及易磨损等问题400-882-0522
189-2921-9955
400-882-0522
导向轴-全长硬化型
商品名称:线性导向轴、直线光轴 品 牌:HEIDA黑田 材 质:SUJ2 对应国标:Gcr15 硬 度:HRC高于60 粗 糙 度:1.0S 直 线 度:50um/1000mm 镀硬铬 镀层硬度:HV780 铬 层:20um以上
HEIDA黑田精工光轴是由最先进的设备生产,具有高稳定性、高质量的特点。该产品被广泛应用于直线运动方面和其它领域,特别适用于气缸、自动化设备、精密仪器、印刷设备、打印机、及模具导柱中使用等所有需求精密直线传动导向及定位领域行业。
品牌 型号 | 直径 | 精度 (D公差g6) | 标准长度 Lmm | 倒角 C | 重量(kg/m) | 有效硬化层深度(mm) |
HEIDA-SUJ2-SF3 | Φ3 | -0.002/-0.008 | 1000 | 0.2以下 | 0.06 | >0.8 |
HEIDA-SUJ2-SF4 | Φ4 | -0.004/-0.012 | 1000 | 0.10 | ||
HEIDA-SUJ2-SF5 | Φ5 | 1000 | 0.15 | |||
HEIDA-SUJ2-SF6 | Φ6 | 2000 | 0.5以下 | 0.23 | ||
HEIDA-SUJ2-SF8 | Φ8 | -0.005/-0.014 | 2000 | 0.40 | ||
HEIDA-SUJ2-SF10 | Φ10 | 2000 | 0.62 | >1.0 | ||
HEIDA-SUJ2-SF12 | Φ12 | -0.006/-0.017 | 3000 | 0.89 | ||
HEIDA-SUJ2-SF13 | Φ13 | 3000 | 1.04 | |||
HEIDA-SUJ2-SF16 | Φ16 | 3000 | 1.58 | >1.5 | ||
HEIDA-SUJ2-SF20 | Φ20 | -0.007/-0.020 | 4000 | 1.0以下 | 2.47 | |
HEIDA-SUJ2-SF25 | Φ25 | 4000 | 3.85 | >2 | ||
HEIDA-SUJ2-SF30 | Φ30 | 4000 | 5.55 | |||
HEIDA-SUJ2-SF35 | Φ35 | -0.009/-0.025 | 4000 | 7.55 | >3 | |
HEIDA-SUJ2-SF40 | Φ40 | 4000 | 9.87 | |||
HEIDA-SUJ2-SF50 | Φ50 | 4000 | 15.40 |
加工参考 精密型 | 指定单位 | (粗牙螺纹)选择 | 倒角 | |||
型号 | D | L mm | M | C | ||
HEIDA-SUJ2-SF4 | Φ4 | 25~ 200 | 2 | 0.5以下 | ||
HEIDA-SUJ2-SF5 | Φ5 | 25~ 300 | 2.6 3 | |||
HEIDA-SUJ2-SF6 | Φ6 | 25~ 300 | 3 | |||
HEIDA-SUJ2-SF8 | Φ8 | 25~ 300 | 3 4 5 | |||
HEIDA-SUJ2-SF10 | Φ10 | 25~ 350 | 3 4 5 6 | |||
HEIDA-SUJ2-SF12 | Φ12 | 25~ 350 | 4 5 6 8 | |||
HEIDA-SUJ2-SF13 | Φ13 | 25~ 350 | 4 5 6 8 | |||
HEIDA-SUJ2-SF15 | Φ15 | 25~ 349 | 3 5 6 8 10 | |||
HEIDA-SUJ2-SF16 | Φ16 | 25~ 350 | 4 5 6 8 10 | |||
HEIDA-SUJ2-SF18 | Φ18 | 25~ 350 | 5 5 6 8 10 | |||
HEIDA-SUJ2-SF20 | Φ20 | 30~ 450 | 4 5 6 8 10 12 | 1.0以下 | ||
HEIDA-SUJ2-SF25 | Φ25 | 30~ 450 | 4 5 6 8 10 12 16 | |||
HEIDA-SUJ2-SF30 | Φ30 | 30~ 450 | 6 8 10 12 16 |
联 系 人: 吕先生
黑田电话: 189-2921-9955
定制热线: 400-882-0522
黑田传真: 0769-85198936
黑田邮箱: 3021951674@qq.com
公司地址: 广东省东莞市虎门镇大浪东路2号
版权所有 © 2019 东莞市黑田精工科技有限公司
粤ICP备19122984号