黑田精工
高端定制镀铬导向轴、直线光轴厂家
解决精密轴类精度、同心度、跳动、表面起槽及易磨损等问题400-882-0522
189-2921-9955
400-882-0522
导向轴-一端外螺纹·一端内螺纹带扳手槽型带通孔型
商品名称:线性导向轴、直线光轴 品 牌:HEIDA黑田 材 质:SUJ2 对应国标:Gcr15 硬 度:HRC高于60 粗 糙 度:1.0S 直 线 度:50um/1000mm 镀硬铬 镀层硬度:HV780 铬 层:20um以上
HEIDA黑田精工光轴是由最先进的设备生产,具有高稳定性、高质量的特点。该产品被广泛应用于直线运动方面和其它领域,特别适用于气缸、自动化设备、精密仪器、印刷设备、打印机、及模具导柱中使用等所有需求精密直线传动导向及定位领域行业。
品牌 型号 | 直径 | 精度 (D公差g6) | 标准长度 Lmm | 重量(kg/m) | 硬化层深度 mm | C | ||||||||
HEIDA-SUJ2-SF3 | Φ3 | -0.002/-0.008 | 1000 | 0.06 | >0.8 | 0.2以下 | ||||||||
HEIDA-SUJ2-SF4 | Φ4 | -0.004/-0.012 | 1000 | 0.10 | ||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF5 | Φ5 | 1000 | 0.15 | |||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF6 | Φ6 | 2000 | 0.23 | 0.5以下 | ||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF8 | Φ8 | -0.005/-0.014 | 2000 | 0.40 | ||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF10 | Φ10 | 2000 | 0.62 | >1.0 | ||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF12 | Φ12 | -0.006/-0.017 | 3000 | 0.89 | ||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF13 | Φ13 | 3000 | 1.04 | |||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF16 | Φ16 | 3000 | 1.58 | >1.5 | ||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF20 | Φ20 | -0.007/-0.020 | 4000 | 2.47 | 1.0以下 | |||||||||
HEIDA-SUJ2-SF25 | Φ25 | 4000 | 3.85 | >2 | ||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF30 | Φ30 | 4000 | 5.55 | |||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF35 | Φ35 | -0.009/-0.025 | 4000 | 7.55 | >3 | |||||||||
HEIDA-SUJ2-SF40 | Φ40 | 4000 | 9.87 | |||||||||||
HEIDA-SUJ2-SF50 | Φ50 | 4000 | 15.40 |
加工参考 精密型 | 指定单位1mm | (粗牙螺纹)选择 | (粗牙螺纹)选择 | 扳手槽尺寸 | Y | R | C | 粗牙螺纹尺寸 | |||||||
型号 | D | L | F | B | P | N | SC | W | ℓ1 | M | 螺距 | ||||
HEIDA-SUJ2-SF6 | Φ6 | 25~ 296 | F=指定单位1mm 跟据实际情况选择长度 | B=指定单位1mm 跟据实际情况选择长度 | 3 4 | 3 | SC=指定单位1mm 跟据实际情况选择长度 | 5 | 8 | 300 | 0.3以下 | 0.2以下 | 3 | 0.50 | |
HEIDA-SUJ2-SF8 | Φ8 | 25~ 296 | 3 4 5 6 | 3 4 5 | 7 | 300 | 4 | 0.70 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF10 | Φ10 | 25~ 345 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 | 8 | 350 | 5 | 0.80 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF12 | Φ12 | 25~345 | 5 6 8 10 | 4 5 6 8 | 10 | 10 | 350 | 6 | 1.00 | ||||||
HEIDA-SUJ2-SF13 | Φ13 | 25~ 345 | 5 6 8 10 | 4 5 6 8 | 11 | 350 | 8 | 1.25 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF15 | Φ15 | 25~ 345 | 5 6 8 10 12 | 4 5 6 8 10 | 13 | 350 | 10 | 1.50 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF16 | Φ16 | 25~ 345 | 5 6 8 10 12 | 4 5 6 8 10 | 14 | 350 | 12 | 1.75 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF18 | Φ18 | 25~ 345 | 5 6 8 10 12 16 | 4 5 6 8 10 12 | 16 | 350 | 16 | 2.00 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF20 | Φ20 | 30~ 445 | 6 8 10 12 16 | 4 5 6 8 10 12 | 17 | 450 | 20 | 2.50 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF25 | Φ25 | 30~ 445 | 8 10 12 16 20 | 4 5 6 8 10 12 16 | 22 | 450 | 24 | 3.00 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF30 | Φ30 | 30~ 445 | 8 10 12 16 20 24 | 6 8 10 12 16 20 | 27 | 15 | 450 | 30 | 3.5 |
加工参考 标准型 | 指定单位1mm | (粗牙螺纹)选择 | (粗牙螺纹)选择 | 扳手槽尺寸 | 通孔尺寸 | Y | R | C | ||||||
型号 | D | L mm | F | B | P | N | SC | W | ℓ1 | H | d | |||
HEIDA-SUJ2-SF6 | Φ6 | 25~ 798 | F=指定单位1mm 跟据实际情况选择长度 | B=指定单位1mm 跟据实际情况选择长度 | 3 4 | 3 | SC=指定单位1mm 跟据实际情况选择长度 | 5 | 8 | H=指定单位1mm 跟据实际情况选择长度 | 600 | 0.3以下 | 0.2以下 | |
HEIDA-SUJ2-SF8 | Φ8 | 25~ 998 | 3 4 5 6 | 3 4 5 | 7 | 3 | 800 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF10 | Φ10 | 25~ 998 | 4 5 6 8 | 3 4 5 6 | 8 | 800 | ||||||||
HEIDA-SUJ2-SF12 | Φ12 | 25~1198 | 5 6 8 10 | 4 5 6 8 | 10 | 10 | 1000 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF13 | Φ13 | 25~ 1198 | 5 6 8 10 | 4 5 6 8 | 11 | 4 | 1000 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF15 | Φ15 | 25~ 1198 | 5 6 8 10 12 | 4 5 6 8 10 | 13 | 1000 | ||||||||
HEIDA-SUJ2-SF16 | Φ16 | 25~ 1198 | 5 6 8 10 12 | 4 5 6 8 10 | 14 | 1200 | ||||||||
HEIDA-SUJ2-SF18 | Φ18 | 25~ 1198 | 5 6 8 10 12 16 | 4 5 6 8 10 12 | 16 | 1200 | ||||||||
HEIDA-SUJ2-SF20 | Φ20 | 30~ 1198 | 6 8 10 12 16 | 4 5 6 8 10 12 | 17 | 6 | 1200 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF25 | Φ25 | 30~ 1198 | 8 10 12 16 20 | 4 5 6 8 10 12 16 | 22 | 7 | 1200 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF30 | Φ30 | 30~ 1498 | 8 10 12 16 20 24 | 6 8 10 12 16 20 | 27 | 15 | 1500 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF35 | Φ35 | 30~ 1498 | 10 12 16 20 24 30 | 8 10 12 16 20 24 | 30 | 1500 | 0.5以下 | 1.0以下 | ||||||
HEIDA-SUJ2-SF40 | Φ40 | 30~ 1498 | 12 16 20 24 30 | 10 12 16 20 24 30 | 36 | 20 | 1500 | |||||||
HEIDA-SUJ2-SF50 | Φ50 | 30~ 1498 | 16 20 24 30 | 12 16 20 24 30 | 41 | 1500 |
联 系 人: 吕先生
黑田电话: 189-2921-9955
定制热线: 400-882-0522
黑田传真: 0769-85198936
黑田邮箱: 3021951674@qq.com
公司地址: 广东省东莞市虎门镇大浪东路2号
版权所有 © 2019 东莞市黑田精工科技有限公司
粤ICP备19122984号